
用材需要量と自給率
(1955-2000)
| 年 | 木材需要(供給)量 | 用材部門別 | 用材供給別 |
| | 西暦 | 計 | 用材 | 薪炭材 | しいたけ 原木 | 製材用 | パルプ チップ用 | 合板用 | その他用 | 国産材 | 外材 | 自給率 |
| 昭和 30 | 1955 | 65,206 | 45,278 | 19,928 | | 30,295 | 8,285 | 2,297 | 4,401 | 42,794 | 2,484 | 94.5 |
| 35 | 1960 | 71,467 | 56,547 | 14,920 | | 37,789 | 10,189 | 3,178 | 5,391 | 49,006 | 7,541 | 86.7 |
| 40 | 1965 | 76,798 | 70,530 | 6,267 | | 47,084 | 14,335 | 5,187 | 3,924 | 50,375 | 20,155 | 71.4 |
| 45 | 1970 | 106,601 | 102,679 | 2,348 | 1,574 | 62,009 | 24,887 | 13,059 | 2,724 | 46,241 | 56,438 | 45.0 |
| 50 | 1975 | 99,303 | 96,369 | 1,132 | 1,802 | 55,341 | 27,298 | 11,173 | 2,557 | 34,577 | 61,792 | 35.9 |
| 55 | 1980 | 112,211 | 108,964 | 1,200 | 2,047 | 56,713 | 35,868 | 12,840 | 3,543 | 34,557 | 74,407 | 31.7 |
| 60 | 1985 | 95,447 | 92,901 | 572 | 1,974 | 44,539 | 32,915 | 11,217 | 4,230 | 33,074 | 59,827 | 35.6 |
| 平成 2 | 1990 | 113,240 | 111,160 | 517 | 1,563 | 53,887 | 41,344 | 14,546 | 1,383 | 29,367 | 81,793 | 26.4 |
| 7 | 1995 | 113,706 | 111,930 | 721 | 1,055 | 50,384 | 44,931 | 14,314 | 2,301 | 22,915 | 89,015 | 20.5 |
| 12 | 2000 | 101,003 | 99,260 | 940 | 803 | 40,946 | 42,186 | 13,825 | 2,303 | 18,019 | 81,241 | 18.2 |
【注】※『森林・林業白書』(平成13年度版)をもとに作成
<戻る

|
| Copyright © 森林文化協会 2003 All Rights Reserved. |

|
|