
人工造林面積と伐採面積
(1931-1998)
| (単位:千ha) |
| 年 | 造林面積 | 伐採面積 |
| 昭和 6 | 1931 | 100 | 367 |
| 7 | 32 | 112 | 425 |
| 8 | 33 | 113 | 408 |
| 9 | 34 | 112 | 440 |
| 10 | 35 | 108 | 409 |
| 11 | 36 | 118 | 451 |
| 12 | 37 | 114 | 458 |
| 13 | 38 | 123 | 489 |
| 14 | 39 | 137 | 538 |
| 15 | 40 | 152 | 574 |
| 16 | 41 | 275 | 677 |
| 17 | 42 | 339 | 761 |
| 18 | 43 | 249 | 751 |
| 19 | 44 | 219 | 722 |
| 20 | 45 | 47 | 798 |
| 21 | 46 | 47 | 734 |
| 22 | 47 | 86 | 682 |
| 23 | 48 | 102 | 665 |
| 24 | 49 | 194 | 719 |
| 25 | 50 | 306 | 716 |
| 26 | 51 | 323 | 802 |
| 27 | 52 | 356 | 678 |
| 28 | 53 | 380 | 725 |
| 29 | 54 | 432 | 693 |
| 30 | 55 | 401 | 710 |
| 31 | 56 | 368 | 747 |
| 32 | 57 | 351 | 721 |
| 33 | 58 | 356 | 705 |
| 34 | 59 | 376 | 675 |
| 35 | 60 | 404 | 656 |
| 36 | 61 | 415 | 668 |
| 37 | 62 | 404 | 619 |
| 38 | 63 | 392 | 613 |
| 39 | 64 | 391 | 597 |
| 40 | 65 | 372 | 572 |
| 41 | 66 | 369 | 550 |
| 42 | 67 | 362 | 523 |
| 43 | 68 | 349 | 489 |
| 44 | 69 | 362 | 487 |
| 45 | 70 | 354 | 485 |
| 46 | 71 | 337 | 479 |
| 47 | 72 | 390 | 448 |
| 48 | 73 | 269 | 406 |
| 49 | 74 | 243 | 380 |
| 50 | 75 | 229 | 360 |
| 51 | 76 | 211 | 360 |
| 52 | 77 | 199 | 354 |
| 53 | 78 | 187 | 333 |
| 54 | 79 | 174 | 345 |
| 55 | 80 | 160 | 323 |
| 56 | 81 | 153 | 289 |
| 57 | 82 | 145 | 281 |
| 58 | 83 | 134 | 282 |
| 59 | 84 | 119 | 285 |
| 60 | 85 | 105 | 291 |
| 61 | 86 | 93 | 275 |
| 62 | 87 | 82 | 258 |
| 63 | 88 | 78 | 259 |
| 平成元年 | 89 | 71 | 248 |
| 2 | 90 | 65 | 244 |
| 3 | 91 | 56 | 235 |
| 4 | 92 | 53 | 210 |
| 5 | 93 | 54 | 199 |
| 6 | 94 | 48 | 189 |
| 7 | 95 | 50 | 158 |
| 8 | 96 | 40 | 146 |
| 9 | 97 | 38 | 135 |
| 10 | 98 | 40 | 108 |
【注】※各年の『林業統計要覧』をもとに作成
※造林面積:人工造林
※伐採:間伐は含まない
<戻る

|
| Copyright © 森林文化協会 2003 All Rights Reserved. |

|
|