
| 地域 | 国 | 陸地面積 | 森林蓄積 2000年 | 森林面積 2000年 | 森林面積 1990年 | 森林面積の変化 1990-2000 |
| | (1000ha) | (m3/ha) | 計 (100万m3) | 計 (1000ha) | 森林率 (%) | 植林 (1000ha) | 計 (1000ha) | 変化計 (1000ha) | 年平均 (1000ha) | 年変化率 (%) |
| アフリカ | 2,978,394 | 72 | 46,472 | 649,866 | 21.8 | 8,036 | 702,502 | -52,636 | -5,262 | -0.8 |
| アジア | 3,084,746 | 63 | 34,506 | 547,793 | 17.8 | 115,847 | 551,448 | -3,655 | -364 | -0.1 |
| ヨーロッパ | 2,259,957 | 112 | 116,448 | 1,039,251 | 46.0 | 32,015 | 1,030,475 | 8,776 | 881 | 0.1 |
| 中・北アメリカ | 2,136,966 | 123 | 67,329 | 549,304 | 25.7 | 17,533 | 555,002 | -5,698 | -570 | -0.1 |
| オセアニア | 849,096 | 55 | 10,771 | 197,623 | 23.3 | 2,848 | 201,271 | -3,648 | -365 | -0.2 |
| 南アメリカ | 1,754,741 | 125 | 110,826 | 885,618 | 50.5 | 10,455 | 922,731 | -37,113 | -3,711 | -0.4 |
| 世界計 | 13,063,900 | 100 | 386,352 | 3,869,455 | 29.6 | 186,734 | 3,963,429 | -93,974 | -9,391 | -0.2 |
| アフリカ | コートジボアール | 31,800 | 133 | 948 | 7,117 | 22.4 | 184 | 9,766 | -2,649 | -265 | -3.1 |
| チュニジア | 16,362 | 18 | 9 | 510 | 3.1 | 202 | 499 | 11 | 1 | 0.2 |
| アジア | 中国 | 932,743 | 52 | 8,437 | 163,480 | 17.5 | 45,083 | 145,417 | 18,063 | 1,806 | 1.2 |
| インドネシア | 181,157 | 79 | 8,242 | 104,986 | 58.0 | 9,871 | 118,110 | -13,124 | -1,312 | -1.2 |
| 日本 | 37,652 | 145 | 3,485 | 24,081 | 64.0 | 10,682 | 24,047 | 34 | 3 | n.s. |
| ヨーロッパ | アルバニア | 2,740 | 81 | 80 | 991 | 36.2 | 102 | 1,069 | -78 | -8 | -0.8 |
| イギリス | 24,160 | 128 | 359 | 2,794 | 11.6 | 1,928 | 2,624 | 170 | 17 | 0.6 |
| 中・北アメリカ | カナダ | 922,097 | 120 | 29,364 | 244,571 | 26.5 | 0 | 244,571 | 0 | n.s. | n.s. |
| メキシコ | 190,869 | 52 | 2,871 | 55,205 | 28.9 | 267 | 61,511 | -6,306 | -631 | -1.1 |
| オセアニア | ミクロネシア | 69 | - | - | 15 | 21.7 | n.s. | 24 | -9 | -1 | -4.5 |
| ニュージーランド | 26,799 | 125 | 992 | 7,946 | 29.7 | 1,542 | 7,556 | 390 | 39 | 0.5 |
| パプアニューギニア | 45,239 | 34 | 1,025 | 30,601 | 67.6 | 90 | 31,730 | -1,129 | -113 | -0.4 |
| 南アメリカ | ブラジル | 845,651 | 131 | 71,252 | 543,905 | 64.3 | 4,982 | 566,998 | -23,093 | -2,309 | -0.4 |
| ウルグアイ | 17,481 | - | - | 1,292 | 7.4 | 622 | 791 | 501 | 50 | 5.0 |
【注】※STATE OF THE WORLD'S FORESTS(2001,2003)をもとに作成
※森林面積の変化(1990−2000)の”変化計”は、1990年と2000年の単純計算
※n.s.は"not significant"。値が大変小さいことを示す
<戻る

|
| Copyright © 森林文化協会 2003 All Rights Reserved. |

|
|